価格 | 1,200万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | - |
価格 | 1,200万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 390.00㎡(117.97坪) | 建物面積 | 48.38㎡(14.63坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||
接道状況 | 西側 幅員7m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社松元建設
〒885-0016宮崎県都城市早水町21-11-2